Specs for Tecnifibre TF40 315
| Strung weight | 11.8oz / 335g |
| Balance | 7 pts Head Light |
| Head size | 98 in² / 632.26 cm² |
| Stiffness | Average - 47% (64 RA) |
| Recommended tension | 49-55 pounds |
| Swing weight | 323 kg · cm2 |
| String pattern | 18 Mains / 20 CrossesMains skip: 8T,10T,8H,10HTwo PiecesNo Shared Holes |
| Length | 27in / 68.58cm |
| Beam width | 22mm / 22mm / 22mm |
| Composition | Dynacore XTC/Graphite |
| Power level | Low |
| Stroke style | Full |
| Swing speed | Fast |
| Colors | Black/Blue/White/Red |
| Grip type | Tecnifibre Xtra Feel |
