Specs for Yonex VCORE Pro 97 (290)
| Strung weight | 10.8oz / 306g |
| Balance | 3 pts Head Light |
| Head size | 97 sq. in. / 625.81 sq. cm. |
| Stiffness | Average - 57% (66 RA) |
| Recommended tension | 45-60 pounds |
| Swing weight | 311 kg · cm2 |
| String pattern | 16 Mains / 19 CrossesMains skip: 8T,8HOne PieceNo Shared Holes |
| Length | 27in / 68.58cm |
| Beam width | 20mm / 20mm / 20mm / |
| Composition | H.M. Graphite Black Micro Core, Namd |
| Power level | Low-Medium |
| Stroke style | Medium-Full |
| Swing speed | Medium-Fast |
| Colors | Navy Blue |
| Grip type | Yonex Synthetic |
